Pianka otwartokomórkowa, obok zamkniętokomórkowej jest jednym z najlepszych izolatorów dostępnych na rynku komercyjnym. Posiada ona właściwości przewodnictwa cieplnego na poziomie ok. λ=0,036 – 0,040 W/mK. Struktura komórek pianki jest w 90% otwarta, przez co „oddycha”. Do jej aplikacji, jako czynnik spieniający używa się wody, przez co natrysk jest bardziej ekologiczny i przyjazny środowisku naturalnemu. Gęstość pianki kształtuje się na poziomie 8-15 kg/m3. Doskonale sprawdza się w domach energooszczędnych, tworząc grubą i szczelna warstwę izolacyjną.
Oprócz swoich własności izolacyjnych i wygłuszających, pianka jest relatywnie lekka, przez co nie obciąża nadmiernie konstrukcji budynku. Dodatkowo jest paroprzepuszczalna, przez co para wodna krążąca w pomieszczeniu nie skrapla się na jej powierzchni. Zapobiega to powstawaniu grzybów i pleśni oraz rozwojowi bakterii. Dodatkowo stanowi ona warstwę akustyczną.
Najczęściej pianka otwartokomórkowa stosowana jest wewnątrz domów, do ocieplenia:
Zalety systemu otwarto-komórkowego:
W swojej ofercie posiadamy piany dwóch producentów: Purinova Sp. z o.o. oraz PCC Rokita S.A., o których poniżej:
Cecha / Rodzaj Piany | Purios ET | Purios E | Purios S | Purios FR | Ekoprodur/F | Ekoprodur/E |
Reakcja na ogień Norma EN 14315-1:2013 | F | E | F | F | F | E |
Nasiąkliwość wody | ≤ 7,7 kg/m2 Norma EN 14315-1:2013 | ≤ 7,7 kg/m2 Norma EN 14315-1:2013 | ≤ 7,3 kg/m2 Norma EN 14315-1:2013 | ≤ 7,3 kg/m2 Norma EN 14315-1:2013 | ≤ 0,85 kg/m2 Norma PN-EN 1609:2013 | ≤ 0,85 kg/m2 Norma PN-EN 1609:2013 |
Przewodność cieplna Uwzględniająca efekty starzeniowe Norma EN 14315 – 1:2013 | λm – (0,037- 0,038) | λm – (0,037- 0,038) | λm – (0,034- 0,037) | λm – (0,033- 0,036) | λm – (0,037- 0,038) | λm – (0,037- 0,038) |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego Norma PN-EN 12086:2013-07 | 5,47 | 5,47 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 |
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym Norma PN-EN 826:2013-07 | < 6 kPa | < 10 kPa | > 10 kPa | > 10 kPa | > 6 kPa | > 6 kPa |
Gęstość deklarowana Norma PN – EN 1602 : 1999 | 8-11 kg/m3 | 8-11 kg/m3 | 9-14 kg/m3 | 9-14 kg/m3 | 8-11 kg/m3 | 8-11 kg/m3 |
Gęstość realizowana Obliczenia własne | 11-12 kg/m3 | 11-12 kg/m3 | 12-14 kg/m3 | 12-14 kg/m3 | 11-12 kg/m3 | 11-12 kg/m3 |
Każdy ze stosowanych przez nas systemów posiada atest PZH
Należy również podkreślić, że natrysk pianki otwartokomórkowej nie powinien być wykonywana na fundamenty oraz elementy zewnętrzne ze względu na jej własności absorpcyjne oraz niższą odporność mechaniczną, przez co może zostać łatwo uszkodzona.
Linki: