Dostawcą systemu jest Firma Purinova Sp. z o. o.
Purios FR to piana poliuretanowa o strukturze otwartych komórek, stosowana do produkcji termoizalacyjnej półsztywnej piany natryskowej. Parametry piany klasyfikują ją jako produkt niepowtarzalny i najwyższej jakości. Purios FR ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ z dostępnych na polskim rynku pian otwartokomórkowych. Materiał nie zawiera środków spieniających zubożających warstwę ozonową, zgodnie z przepisami UE o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych – rozporządzenie (WE) nr 2037/2000. Komponenty systemów Purios są aplikowane natryskiem przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń dozujących. Głównym przeznaczeniem systemów jest izolacja termiczna oraz akustyczna stropów i ścian. Materiał posiada podwyższoną normę reakcji na ogień – E. Dawniej funkcjonował on pod nazwą Izopianol 0310/N klasa FR.
Zastosowanie:
Zalety systemu
Deklaracja własności użytkowych
Cecha | Własność | Sharmonizowana specyfikacja techniczna |
Reakcja na ogień | E | EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 -1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010) PN-EN 13501-5+A1:2010, EN 13823 |
Nasiąkliwość wody krótkotrwała nasiąkliwość wodą poprzez częściowe zanurzenie | ≤ 7,3 kg/m2 | EN 14315-1:2013 (PN EN 1609:2013) metoda B |
Przewodność cieplna Badanie po 21-dniowej ekspozycji w temperaturze + 70 stopni C. | λm – (0,033 – 0,036) W/(m-K) | EN 14315 – 1:2013 (PN-EN 12667:2002) |
Przepuszczalność pary wodnej Współczynnik przepuszczalności pary wodnej oraz współczynnik oporu dyfuzyjnego | ≥ 0,2258 mg/(m-h-PA) ≤ 3,2 | EN 14315-1:2013 (PN-EN 12086:2013) |
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 10 kPa | EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013) |
Gęstość pozorna w produkcie gotowym | 9-14 kg/m3 | PN – EN 1602 : 1999 |
Zawartość komórek zamkniętych | 80 – 90% | PN -ISO 4590 |
System posiada atest PZH: HK/B/0726/01/2014.
Linki: