Dostawcą systemu jest Firma Purinova Sp. z o. o.
Dwuskładnikowy system do wytwarzania półsztywnej pianki poliuretanowej. Nie zawiera środków spieniających zubożających warstwę ozonową, zgodnie z przepisami UE o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych – rozporządzenie (WE) nr 2037/2000. Komponenty systemów Izopianol są aplikowane natryskiem przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń dozujących. Głównym przeznaczeniem systemów jest izolacja termiczna oraz akustyczna stropów i ścian. Materiał pomimo klasy palności F posiada w składzie dodatkowe antypireny spowalniające jego palność. Uniepalniacze tworzyw sztucznych dodawane są do Polyolu (jeden ze składników systemu) na etapie produkcji. Podczas polimeryzacji zostają one trwale związane z izolacją. Jako antypireny stosuje się m.in. związki organiczne zawierające chlor, brom, fosfor lub azot, a także związki nieorganiczne, np. szkło, krzemionkę, tlenek żelaza(III), wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu, tlenek tytanu(IV) i wiele innych. Purios S funkcjonował dawniej jako Izopianol 0310/N klasa S.
Zastosowanie:
Zalety systemu:
Deklaracja własności użytkowych
Cecha | Własność | Sharmonizowana specyfikacja techniczna |
Reakcja na ogień | F | EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 -1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010) PN-EN 13501-5+A1:2010, EN 13823 |
Nasiąkliwość wody krótkotrwała nasiąkliwość wodą poprzez częściowe zanurzenie | ≤ 7,3 kg/m2 | EN 14315-1:2013 (PN EN 1609:2013) metoda B |
Przewodność cieplna Badanie po 21-dniowej ekspozycji w temperaturze + 70 stopni C. | λm – (0,034 – 0,037) W/(m-K) Współczynnik przewodzenia ciepła uwzględnia efekt starzenia w czasie 25 lat | EN 14315 – 1:2013 (PN-EN 12667:2002) |
Przepuszczalność pary wodnej Współczynnik przepuszczalności pary wodnej oraz współczynnik oporu dyfuzyjnego | ≥ 0,2258 mg/(m-h-PA) ≤ 3,2 | EN 14315-1:2013 (PN-EN 12086:2013) |
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 10 kPa Odporność na ściskanie nie zmienia się wraz z upływem czasu | EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013) |
Gęstość pozorna w produkcie gotowym | 9-14 kg/m3 | PN – EN 1602 : 1999 |
Zawartość komórek zamkniętych | 80 – 90% | PN -ISO 4590 |
System posiada atest PZH: HK/B/0726/01/2014.
Linki: