Pianka zamkniętokomórkowa jest jednym z najefektywniejszych izolatorów dostępnych na rynku komercyjnym. Dzięki zamkniętej strukturze komórek i wysokiej gęstości charakteryzuje się ona najniższym współczynnikiem przewodności cieplnej (λ na poziomie 0,021 – 0,024 W/mK). Najczęściej rozróżnia się dwie gęstości pianek:
Ich zastosowanie pozwala na zmniejszenie o połowę grubości materiału izolacyjnego w stosunku do systemów tradycyjnych, co pozostaje nie bez znaczenia przy projektowaniu konstrukcji budynku.
Pianki o wysokiej gęstości doskonale sprawdza się jako izolacja:
Pianki zamkniętokomórkowe o średniej gęstości najczęściej stosowane są w:
Na uwadze należny mieć jednak, że systemy mogą być stosowane wymiennie w zależności od struktury budynku, jego kubatury czy chociażby wielkości dostępnego miejsca do ułożenia izolacji. Pęcherzyki w tego rodzaju piankach są zamknięte, dzięki czemu materiał nie nasiąka wodą, nie wchłania pary wodnej i nie wkrapla kondensat. Dodatkową zaletą w/w systemów jest ich izolacja akustyczna. Im większa gęstość pianki tym wyższe własności wyciszające i wytrzymałościowe. Pianki stosowane zewnętrznie wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, co zapobiega ich utlenianiu i zmianie barwy
W swojej ofercie posiadamy piany dwóch producentów: Purinova Sp. z o.o. oraz PCC Rokita S.A., o których poniżej:
Cecha / Rodzaj Piany | Purios HR | Purios H | Ekoprodur S0329 | Ekoprodur S0540 |
Reakcja na ogień Norma EN 14315-1:2013 | E | E | E | E |
Nasiąkliwość wody | ≤ 0,11 kg/m2 Norma EN 12315-1:2013 | ≤ 0,10 kg/m2 Norma EN 12315-1:2013 | ≤ 0,11 kg/m2 Norma PN-EN 1609:2013 | ≤ 0,11 kg/m2 Norma PN-EN 1609:2013 |
Przewodność cieplna Uwzględniająca efekty starzeniowe Norma EN 14315 – 1:2013 | λm – (0,021 – 0,022) Norma EN 14315 – 1:2013 | λm – (0,021 – 0,022) Norma EN 14315 – 1:2013 | λm – (0,021 – 0,022) λd (starzeniowe) – grubość: Norma PN-EN 12667:2002 | λm – (0,021 – 0,022) λd (starzeniowe) – grubość: Norma PN-EN 12667:2002 |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego Norma PN-EN 12086:2013-07 | 83,5 | 72,5 | 35-50 | 165 |
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym Norma PN-EN 826:2013-07 | CS(10/Y)200 | CS(10/Y)150 | > 270 kPa | > 400 kPa |
Gęstość deklarowana Norma PN – EN 1602 : 1999 | 50-55 kg/m3 | 35-40 kg/m3 | 35-40 kg/m3 | 55-60 kg/m3 |
Każdy ze stosowanych przez nas systemów posiada atest PZH
Linki: